シティテラス谷町四丁目
大阪府大阪市中央区内久宝寺町三丁目
OsakaMetro谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩4分
2023年築 / 20階建 / 182戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
推定相場価格より4.2%割高
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴16件の平均平米単価は125.69万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(149.6万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて19%割高です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 8,250万円 | 149.6万円 | 16階 | 55.15㎡ | 1LDK+S | 南 |
| 2026/01/21 | 9,300万円 | 138.4万円 | 14階 | 67.21㎡ | 3LDK+S | 南 |
| 2025/12/27 | 8,999万円 | 133.9万円 | 6階 | 67.21㎡ | 2LDK+S | 南 |
| 2025/11/08 | 6,980万円 | 126.6万円 | 12階 | 55.15㎡ | 2LDK+S | 南 |
| 2025/10/20 | 7,990万円 | 144.9万円 | 16階 | 55.15㎡ | 1LDK+S | 南 |
| 2025/06/20 | 9,600万円 | 142.8万円 | 6階 | 67.21㎡ | 2LDK+S | 南 |
| 2025/03/17 | 7,180万円 | 130.2万円 | 11階 | 55.15㎡ | 1SLDK | 南 |
| 2024/10/06 | 7,850万円 | 116.8万円 | 11階 | 67.21㎡ | 2SLDK | 南 |
| 2024/09/30 | 7,480万円 | 135.6万円 | 16階 | 55.15㎡ | 1SLDK | 南 |
| 2024/09/13 | 7,700万円 | 114.6万円 | 11階 | 67.21㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/07/08 | 7,880万円 | 142.9万円 | 16階 | 55.15㎡ | 1LDK+S | 南 |
| 2024/07/04 | 7,800万円 | 116.1万円 | 12階 | 67.21㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/05/21 | 6,980万円 | 103.9万円 | 3階 | 67.21㎡ | 2SLDK | 南 |
| 2023/12/21 | 7,300万円 | 108.6万円 | 13階 | 67.21㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/12/18 | 7,000万円 | 104.2万円 | 13階 | 67.21㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/05/23 | 7,180万円 | 102.2万円 | 10階 | 70.26㎡ | 3LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
- 全ての類似マンションの事例7件の平均平米単価は142.9万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(149.6万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて4.7%割高です。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | シティテラス谷町四丁目 大阪市中央区内久宝寺町三丁目 | 谷町四丁目駅4分 | 8,250万円 | 149.6万円 | 55.15㎡ | 1LDK+S | 16階 / 20階建 | 南 | 2023年 | 182戸 | RC |
| 2026/03/08 | クレヴィアタワー大阪本町 大阪市中央区瓦町三丁目 | 本町駅5分 | 9,100万円 | 159.6万円 | 57.01㎡ | 1LDK+S | 22階 / 30階建 | 北 | 2019年 | 181戸 | RC |
| 2026/04/05 | クレヴィアタワー御堂筋本町 大阪市中央区安土町三丁目 | 本町駅1分 | 6,480万円 | 147.8万円 | 43.83㎡ | 1LDK | 7階 / 30階建 | 東 | 2022年 | 170戸 | RC |
| 2025/10/20 | ローレルタワー心斎橋 大阪市中央区西心斎橋一丁目 | 心斎橋駅3分 | 8,480万円 | 154.1万円 | 55.02㎡ | 2LDK | 6階 / 29階建 | 北 | 2019年 | 140戸 | RC |
| 2026/04/04 | ジオタワー堺筋本町 大阪市中央区久太郎町一丁目 | 堺筋本町駅4分 | 9,580万円 | 159.5万円 | 60.05㎡ | 2LDK | 20階 / 30階建 | 東 | 2025年 | 159戸 | RC |
| 2026/02/21 | ウエリスタワー谷町四丁目 大阪市中央区内本町二丁目 | 谷町四丁目駅5分 | 9,180万円 | 143.9万円 | 63.81㎡ | 2LDK | 22階 / 25階建 | 西 | 2023年 | 148戸 | RC |
| 2026/03/17 | ブランズ大阪松屋町 大阪市中央区松屋町住吉 | 松屋町駅3分 | 5,330万円 | 120.8万円 | 44.13㎡ | 1LDK | 15階 / 15階建 | 西 | 2020年 | 163戸 | RC |
| 2024/11/18 | シエリアタワーなんば 大阪市中央区高津三丁目 | 日本橋駅8分 | 7,700万円 | 114.5万円 | 67.24㎡ | 3LDK | 19階 / 30階建 | 南 | 2020年 | 220戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は大阪府で4.1%上昇、大阪市中央区では3.8%上昇しています。
- 閲覧中の物件の平米単価(149.6万円)は大阪市中央区の平均と比較して4.6%割安です。
マンション概要
| マンション名 | シティテラス谷町四丁目 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町三丁目 |
| 交通 | OsakaMetro谷町線谷町四丁目駅徒歩4分 |
| 築年月 | 2023年 |
| 階数 | 20階建 |
| 総戸数 | 182戸 |
| 建物構造 | RC |
| 土地権利 | 所有権 |
販売中の類似マンション
ジオタワー堺筋本町
大阪府大阪市中央区久太郎町一丁目
大阪メトロ堺筋線 / 堺筋本町駅 徒歩 4分
2025年築 / 30階建 / 159戸 / RC造
ビオール大阪大手前タワー
大阪府大阪市中央区糸屋町一丁目
地下鉄谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩 3分
2007年築 / 40階建 / 307戸 / RC造
プラザ末吉橋
大阪府大阪市中央区安堂寺町二丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 松屋町駅 徒歩 1分
1981年築 / 13階建 / 83戸 / SRC造
プラウドタワー北浜
大阪府大阪市中央区高麗橋二丁目
地下鉄堺筋線 / 北浜駅 徒歩 1分
2019年築 / 42階建 / 281戸 / RC造
イトーピア長堀橋シエル・クレール
大阪府大阪市中央区南船場一丁目
地下鉄堺筋線 / 長堀橋駅 徒歩 5分
1999年築 / 15階建 / 39戸 / SRC造
ジリオ森ノ宮中央
大阪府大阪市中央区森ノ宮中央一丁目
地下鉄中央線 / 森ノ宮駅 徒歩 4分
2021年築 / 12階建 / 24戸 / RC造
ブランズタワー谷町四丁目
大阪府大阪市中央区常盤町二丁目
地下鉄谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩 3分
2024年築 / 31階建 / 174戸 / RC造
シエリアタワーなんば
大阪府大阪市中央区高津三丁目
大阪メトロ堺筋線 / 日本橋駅 徒歩 8分
2020年築 / 30階建 / 220戸 / RC造
グランドメゾン高津
大阪府大阪市中央区瓦屋町二丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 松屋町駅 徒歩 6分
1981年築 / 8階建 / 28戸 / SRC造
アーバンライフ御堂筋本町タワー
大阪府大阪市中央区南本町三丁目
地下鉄御堂筋線 / 本町駅 徒歩 1分
2007年築 / 33階建 / 115戸 / RC造
クラッシィタワー淀屋橋
大阪府大阪市中央区淡路町三丁目
地下鉄御堂筋線 / 淀屋橋駅 徒歩 4分
2015年築 / 35階建 / 216戸 / RC造